Wine Consumption by Country
liters per year · OIV 2022 · 55 countries ranked
Annual wine consumption per person
Full world ranking
| 1 | Portugal | 51.9L/year | |
| 2 | France | 46L/year | |
| 3 | Italy | 44L/year | |
| 4 | Switzerland | 33L/year | |
| 5 | Slovenia | 30L/year | |
| 6 | Austria | 29.3L/year | |
| 7 | Australia | 25L/year | |
| 8 | Germany | 24.5L/year | |
| 9 | Argentina | 24L/year | |
| 10 | Greece | 23L/year | |
| 11 | Croatia | 22.5L/year | |
| 12 | Denmark | 22L/year | |
| 13 | Belgium | 21L/year | |
| 13 | Spain | 21L/year | |
| 15 | Sweden | 20.5L/year | |
| 16 | Uruguay | 20L/year | |
| 16 | Netherlands | 20L/year | |
| 18 | United Kingdom | 19.5L/year | |
| 18 | Romania | 19.5L/year | |
| 20 | Hungary | 19L/year | |
| 21 | New Zealand | 18L/year | |
| 21 | Czechia | 18L/year | |
| 23 | Ireland | 17L/year | |
| 24 | Chile | 16L/year | |
| 25 | Slovakia | 15L/year | |
| 25 | Norway | 15L/year | |
| 25 | Moldova | 15L/year | |
| 28 | Finland | 14L/year | |
| 28 | Canada | 14L/year | |
| 28 | Serbia | 14L/year | |
| 31 | United States | 12.5L/year | |
| 32 | Montenegro | 12L/year | |
| 32 | Bulgaria | 12L/year | |
| 34 | North Macedonia | 10L/year | |
| 34 | Lithuania | 10L/year | |
| 34 | Estonia | 10L/year | |
| 37 | Latvia | 9L/year | |
| 38 | Georgia | 8L/year | |
| 38 | Poland | 8L/year | |
| 40 | South Africa | 7.5L/year | |
| 41 | Russia | 7L/year | |
| 42 | Israel | 6.5L/year | |
| 43 | Lebanon | 5L/year | |
| 43 | Albania | 5L/year | |
| 45 | Bosnia and Herzegovina | 4L/year | |
| 46 | Japan | 3.5L/year | |
| 47 | Ukraine | 3L/year | |
| 48 | South Korea | 2L/year | |
| 48 | Brazil | 2L/year | |
| 50 | China | 1.5L/year | |
| 50 | Turkey | 1.5L/year | |
| 50 | Peru | 1.5L/year | |
| 53 | Mexico | 1L/year | |
| 54 | Colombia | 0.5L/year | |
| 55 | India | 0.1L/year |
Source
OIV, 2022. Coverage 35 % of countries. Neither direction is better; this is a descriptive ranking.