Land Area by Country
total km² · REST Countries 2023 · 243 countries ranked
Total land area in square kilometers
Full world ranking
| 1 | Russia | 17.1Mkm² | |
| 2 | Canada | 10.0Mkm² | |
| 3 | China | 9.7Mkm² | |
| 4 | United States | 9.5Mkm² | |
| 5 | Brazil | 8.5Mkm² | |
| 6 | Australia | 7.7Mkm² | |
| 7 | India | 3.3Mkm² | |
| 8 | Argentina | 2.8Mkm² | |
| 9 | Kazakhstan | 2.7Mkm² | |
| 10 | Algeria | 2.4Mkm² | |
| 11 | DR Congo | 2.3Mkm² | |
| 12 | Greenland | 2.2Mkm² | |
| 13 | Saudi Arabia | 2.1Mkm² | |
| 14 | Mexico | 2.0Mkm² | |
| 15 | Indonesia | 1.9Mkm² | |
| 16 | Sudan | 1.9Mkm² | |
| 17 | Libya | 1.8Mkm² | |
| 18 | Iran | 1.6Mkm² | |
| 19 | Mongolia | 1.6Mkm² | |
| 20 | Peru | 1.3Mkm² | |
| 21 | Chad | 1.3Mkm² | |
| 22 | Niger | 1.3Mkm² | |
| 23 | Angola | 1.2Mkm² | |
| 24 | Mali | 1.2Mkm² | |
| 25 | South Africa | 1.2Mkm² | |
| 26 | Colombia | 1.1Mkm² | |
| 27 | Ethiopia | 1.1Mkm² | |
| 28 | Bolivia | 1.1Mkm² | |
| 29 | Mauritania | 1.0Mkm² | |
| 30 | Egypt | 1.0Mkm² | |
| 31 | Tanzania | 947.3Kkm² | |
| 32 | Nigeria | 923.8Kkm² | |
| 33 | Venezuela | 916.4Kkm² | |
| 34 | Namibia | 825.6Kkm² | |
| 35 | Mozambique | 801.6Kkm² | |
| 36 | Pakistan | 796.1Kkm² | |
| 37 | Turkey | 783.6Kkm² | |
| 38 | Chile | 756.1Kkm² | |
| 39 | Zambia | 752.6Kkm² | |
| 40 | Myanmar | 676.6Kkm² | |
| 41 | Afghanistan | 652.2Kkm² | |
| 42 | Somalia | 637.7Kkm² | |
| 43 | Central African Republic | 623.0Kkm² | |
| 44 | South Sudan | 619.7Kkm² | |
| 45 | Ukraine | 603.5Kkm² | |
| 46 | Madagascar | 587.0Kkm² | |
| 47 | Botswana | 582.0Kkm² | |
| 48 | Kenya | 580.4Kkm² | |
| 49 | France | 543.9Kkm² | |
| 50 | Yemen | 528.0Kkm² | |
| 51 | Thailand | 513.1Kkm² | |
| 52 | Spain | 506.0Kkm² | |
| 53 | Turkmenistan | 488.1Kkm² | |
| 54 | Cameroon | 475.4Kkm² | |
| 55 | Papua New Guinea | 462.8Kkm² | |
| 56 | Sweden | 450.3Kkm² | |
| 57 | Uzbekistan | 447.4Kkm² | |
| 58 | Morocco | 446.6Kkm² | |
| 59 | Iraq | 438.3Kkm² | |
| 60 | Paraguay | 406.8Kkm² | |
| 61 | Zimbabwe | 390.8Kkm² | |
| 62 | Norway | 386.2Kkm² | |
| 63 | Japan | 377.9Kkm² | |
| 64 | Germany | 357.1Kkm² | |
| 65 | Philippines | 342.4Kkm² | |
| 66 | Republic of the Congo | 342.0Kkm² | |
| 67 | Finland | 338.5Kkm² | |
| 68 | Vietnam | 331.2Kkm² | |
| 69 | Malaysia | 330.8Kkm² | |
| 70 | Ivory Coast | 322.5Kkm² | |
| 71 | Poland | 312.7Kkm² | |
| 72 | Oman | 309.5Kkm² | |
| 73 | Italy | 301.3Kkm² | |
| 74 | Ecuador | 276.8Kkm² | |
| 75 | Burkina Faso | 273.0Kkm² | |
| 76 | New Zealand | 268.8Kkm² | |
| 77 | Gabon | 267.7Kkm² | |
| 78 | Western Sahara | 266.0Kkm² | |
| 79 | Guinea | 245.9Kkm² | |
| 80 | United Kingdom | 244.4Kkm² | |
| 81 | Uganda | 241.6Kkm² | |
| 82 | Ghana | 238.5Kkm² | |
| 83 | Romania | 238.4Kkm² | |
| 84 | Laos | 236.8Kkm² | |
| 85 | Guyana | 215.0Kkm² | |
| 86 | Belarus | 207.6Kkm² | |
| 87 | Kyrgyzstan | 200.0Kkm² | |
| 88 | Senegal | 196.7Kkm² | |
| 89 | Syria | 185.2Kkm² | |
| 90 | Cambodia | 181.0Kkm² | |
| 91 | Uruguay | 181.0Kkm² | |
| 92 | Suriname | 163.8Kkm² | |
| 93 | Tunisia | 163.6Kkm² | |
| 94 | Bangladesh | 147.6Kkm² | |
| 95 | Nepal | 147.2Kkm² | |
| 96 | Tajikistan | 143.1Kkm² | |
| 97 | Greece | 132.0Kkm² | |
| 98 | Nicaragua | 130.4Kkm² | |
| 99 | North Korea | 120.5Kkm² | |
| 100 | Malawi | 118.5Kkm² | |
| 101 | Eritrea | 117.6Kkm² | |
| 102 | Benin | 112.6Kkm² | |
| 103 | Honduras | 112.5Kkm² | |
| 104 | Liberia | 111.4Kkm² | |
| 105 | Bulgaria | 110.9Kkm² | |
| 106 | Cuba | 109.9Kkm² | |
| 107 | Guatemala | 108.9Kkm² | |
| 108 | Iceland | 103.0Kkm² | |
| 109 | South Korea | 100.2Kkm² | |
| 110 | Hungary | 93.0Kkm² | |
| 111 | Portugal | 92.1Kkm² | |
| 112 | Jordan | 89.3Kkm² | |
| 113 | Azerbaijan | 86.6Kkm² | |
| 114 | Austria | 83.9Kkm² | |
| 115 | United Arab Emirates | 83.6Kkm² | |
| 116 | French Guiana | 83.5Kkm² | |
| 117 | Czechia | 78.9Kkm² | |
| 118 | Serbia | 77.6Kkm² | |
| 119 | Panama | 75.4Kkm² | |
| 120 | Sierra Leone | 71.7Kkm² | |
| 121 | Ireland | 70.3Kkm² | |
| 122 | Georgia | 69.7Kkm² | |
| 123 | Sri Lanka | 65.6Kkm² | |
| 124 | Lithuania | 65.3Kkm² | |
| 125 | Latvia | 64.6Kkm² | |
| 126 | Svalbard and Jan Mayen | 61.4Kkm² | |
| 127 | Togo | 56.8Kkm² | |
| 128 | Croatia | 56.6Kkm² | |
| 129 | Bosnia and Herzegovina | 51.2Kkm² | |
| 130 | Costa Rica | 51.1Kkm² | |
| 131 | Slovakia | 49.0Kkm² | |
| 132 | Dominican Republic | 48.7Kkm² | |
| 133 | Estonia | 45.2Kkm² | |
| 134 | Denmark | 43.1Kkm² | |
| 135 | Netherlands | 41.9Kkm² | |
| 136 | Switzerland | 41.3Kkm² | |
| 137 | Bhutan | 38.4Kkm² | |
| 138 | Taiwan | 36.2Kkm² | |
| 139 | Guinea-Bissau | 36.1Kkm² | |
| 140 | Moldova | 33.8Kkm² | |
| 141 | Belgium | 30.5Kkm² | |
| 142 | Lesotho | 30.4Kkm² | |
| 143 | Armenia | 29.7Kkm² | |
| 144 | Solomon Islands | 28.9Kkm² | |
| 145 | Albania | 28.7Kkm² | |
| 146 | Equatorial Guinea | 28.1Kkm² | |
| 147 | Burundi | 27.8Kkm² | |
| 148 | Haiti | 27.8Kkm² | |
| 149 | Rwanda | 26.3Kkm² | |
| 150 | North Macedonia | 25.7Kkm² | |
| 151 | Djibouti | 23.2Kkm² | |
| 152 | Belize | 23.0Kkm² | |
| 153 | Israel | 21.9Kkm² | |
| 154 | El Salvador | 21.0Kkm² | |
| 155 | Slovenia | 20.3Kkm² | |
| 156 | New Caledonia | 18.6Kkm² | |
| 157 | Fiji | 18.3Kkm² | |
| 158 | Kuwait | 17.8Kkm² | |
| 159 | Eswatini | 17.4Kkm² | |
| 160 | Timor-Leste | 14.9Kkm² | |
| 161 | Bahamas | 13.9Kkm² | |
| 162 | Montenegro | 13.8Kkm² | |
| 163 | Vanuatu | 12.2Kkm² | |
| 164 | Falkland Islands | 12.2Kkm² | |
| 165 | Qatar | 11.6Kkm² | |
| 166 | Jamaica | 11.0Kkm² | |
| 167 | Kosovo | 10.9Kkm² | |
| 168 | Gambia | 10.7Kkm² | |
| 169 | Lebanon | 10.5Kkm² | |
| 170 | Cyprus | 9.3Kkm² | |
| 171 | Puerto Rico | 8.9Kkm² | |
| 172 | Palestine | 6.2Kkm² | |
| 173 | Brunei | 5.8Kkm² | |
| 174 | Trinidad and Tobago | 5.1Kkm² | |
| 175 | French Polynesia | 4.2Kkm² | |
| 176 | Cape Verde | 4.0Kkm² | |
| 177 | Samoa | 2.8Kkm² | |
| 178 | Luxembourg | 2.6Kkm² | |
| 179 | Réunion | 2.5Kkm² | |
| 180 | Mauritius | 2.0Kkm² | |
| 181 | Comoros | 1.9Kkm² | |
| 182 | Guadeloupe | 1.6Kkm² | |
| 183 | Åland Islands | 1.6Kkm² | |
| 184 | Faroe Islands | 1.4Kkm² | |
| 185 | Martinique | 1.1Kkm² | |
| 186 | Hong Kong | 1.1Kkm² | |
| 187 | São Tomé and Príncipe | 964km² | |
| 188 | Turks and Caicos Islands | 948km² | |
| 189 | Kiribati | 811km² | |
| 190 | Bahrain | 765km² | |
| 191 | Dominica | 751km² | |
| 192 | Tonga | 747km² | |
| 193 | Singapore | 710km² | |
| 194 | Micronesia | 702km² | |
| 195 | Saint Lucia | 616km² | |
| 196 | Isle of Man | 572km² | |
| 197 | Guam | 549km² | |
| 198 | Andorra | 468km² | |
| 199 | Northern Mariana Islands | 464km² | |
| 200 | Palau | 459km² | |
| 201 | Seychelles | 452km² | |
| 202 | Curaçao | 444km² | |
| 203 | Antigua and Barbuda | 442km² | |
| 204 | Barbados | 430km² | |
| 205 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 394km² | |
| 206 | Saint Vincent and the Grenadines | 389km² | |
| 207 | Mayotte | 374km² | |
| 208 | United States Virgin Islands | 347km² | |
| 209 | Grenada | 344km² | |
| 210 | Caribbean Netherlands | 328km² | |
| 211 | Malta | 316km² | |
| 212 | Maldives | 300km² | |
| 213 | Cayman Islands | 264km² | |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 261km² | |
| 215 | Niue | 260km² | |
| 216 | Saint Pierre and Miquelon | 242km² | |
| 217 | Cook Islands | 236km² | |
| 218 | American Samoa | 199km² | |
| 219 | Marshall Islands | 181km² | |
| 220 | Aruba | 180km² | |
| 221 | Liechtenstein | 160km² | |
| 222 | British Virgin Islands | 151km² | |
| 223 | Wallis and Futuna | 142km² | |
| 224 | Christmas Island | 135km² | |
| 225 | Jersey | 116km² | |
| 226 | Montserrat | 102km² | |
| 227 | Anguilla | 91km² | |
| 228 | Guernsey | 78km² | |
| 229 | San Marino | 61km² | |
| 230 | Bermuda | 54km² | |
| 231 | Saint Martin | 53km² | |
| 232 | Pitcairn Islands | 47km² | |
| 233 | Norfolk Island | 36km² | |
| 234 | Sint Maarten | 34km² | |
| 235 | Macau | 30km² | |
| 236 | Tuvalu | 26km² | |
| 237 | Nauru | 21km² | |
| 237 | Saint Barthélemy | 21km² | |
| 239 | Cocos (Keeling) Islands | 14km² | |
| 240 | Tokelau | 12km² | |
| 241 | Gibraltar | 6km² | |
| 242 | Monaco | 2.02km² | |
| 243 | Vatican City | 0.49km² |
Source
REST Countries, 2023. Coverage 99 % of countries. Higher is better.