Tourist Arrivals by Country
visitors per year · World Bank / UNWTO 2022 · 179 countries ranked
International tourist arrivals per year
Full world ranking
| 1 | France | 100.0Marrivals/year | |
| 2 | Spain | 85.0Marrivals/year | |
| 3 | United States | 79.4Marrivals/year | |
| 4 | Italy | 57.2Marrivals/year | |
| 5 | Turkey | 55.7Marrivals/year | |
| 6 | Mexico | 42.0Marrivals/year | |
| 7 | United Kingdom | 37.6Marrivals/year | |
| 8 | Greece | 32.7Marrivals/year | |
| 9 | Austria | 31.9Marrivals/year | |
| 10 | Germany | 28.6Marrivals/year | |
| 11 | United Arab Emirates | 28.0Marrivals/year | |
| 11 | Thailand | 28.0Marrivals/year | |
| 13 | Saudi Arabia | 27.4Marrivals/year | |
| 14 | Portugal | 26.8Marrivals/year | |
| 15 | Japan | 25.1Marrivals/year | |
| 16 | China | 25.0Marrivals/year | |
| 17 | Canada | 22.1Marrivals/year | |
| 18 | Netherlands | 20.7Marrivals/year | |
| 19 | Croatia | 20.6Marrivals/year | |
| 20 | Malaysia | 20.1Marrivals/year | |
| 21 | India | 18.9Marrivals/year | |
| 22 | Russia | 18.6Marrivals/year | |
| 23 | Poland | 17.4Marrivals/year | |
| 24 | Hungary | 15.8Marrivals/year | |
| 25 | Egypt | 14.9Marrivals/year | |
| 26 | Morocco | 14.5Marrivals/year | |
| 26 | Indonesia | 14.5Marrivals/year | |
| 28 | Czechia | 14.0Marrivals/year | |
| 29 | Singapore | 13.6Marrivals/year | |
| 30 | Hong Kong | 13.2Marrivals/year | |
| 31 | Denmark | 12.1Marrivals/year | |
| 32 | Switzerland | 12.0Marrivals/year | |
| 33 | South Korea | 11.0Marrivals/year | |
| 33 | Ireland | 11.0Marrivals/year | |
| 35 | Sweden | 10.9Marrivals/year | |
| 36 | Bulgaria | 10.2Marrivals/year | |
| 37 | Australia | 9.5Marrivals/year | |
| 38 | Belgium | 9.3Marrivals/year | |
| 39 | Dominican Republic | 9.2Marrivals/year | |
| 40 | United States Virgin Islands | 8.6Marrivals/year | |
| 41 | Kyrgyzstan | 8.5Marrivals/year | |
| 42 | South Africa | 8.5Marrivals/year | |
| 43 | Norway | 7.0Marrivals/year | |
| 44 | Uzbekistan | 6.7Marrivals/year | |
| 45 | Colombia | 6.0Marrivals/year | |
| 46 | Brazil | 5.9Marrivals/year | |
| 47 | Macau | 5.9Marrivals/year | |
| 48 | Finland | 5.7Marrivals/year | |
| 49 | Argentina | 5.5Marrivals/year | |
| 50 | Andorra | 5.2Marrivals/year | |
| 51 | Romania | 5.0Marrivals/year | |
| 52 | Chile | 4.6Marrivals/year | |
| 53 | Cyprus | 4.1Marrivals/year | |
| 54 | Puerto Rico | 3.9Marrivals/year | |
| 55 | Vietnam | 3.8Marrivals/year | |
| 56 | Cuba | 3.8Marrivals/year | |
| 57 | Israel | 3.6Marrivals/year | |
| 58 | Belarus | 3.6Marrivals/year | |
| 59 | Uruguay | 3.5Marrivals/year | |
| 60 | Ukraine | 3.4Marrivals/year | |
| 61 | Latvia | 3.2Marrivals/year | |
| 62 | New Zealand | 3.2Marrivals/year | |
| 63 | Peru | 3.1Marrivals/year | |
| 64 | Albania | 2.7Marrivals/year | |
| 65 | Syria | 2.4Marrivals/year | |
| 66 | Lithuania | 2.3Marrivals/year | |
| 67 | Kuwait | 2.2Marrivals/year | |
| 68 | Ecuador | 2.1Marrivals/year | |
| 69 | Kenya | 2.0Marrivals/year | |
| 70 | Kazakhstan | 2.0Marrivals/year | |
| 71 | Mozambique | 2.0Marrivals/year | |
| 72 | Tunisia | 2.0Marrivals/year | |
| 73 | Sint Maarten | 2.0Marrivals/year | |
| 74 | Aruba | 2.0Marrivals/year | |
| 75 | Lebanon | 1.9Marrivals/year | |
| 76 | Bahrain | 1.9Marrivals/year | |
| 77 | San Marino | 1.9Marrivals/year | |
| 78 | Bahamas | 1.8Marrivals/year | |
| 79 | Estonia | 1.7Marrivals/year | |
| 80 | Rwanda | 1.6Marrivals/year | |
| 81 | Iran | 1.6Marrivals/year | |
| 82 | Tanzania | 1.5Marrivals/year | |
| 83 | Georgia | 1.5Marrivals/year | |
| 84 | Philippines | 1.5Marrivals/year | |
| 85 | Jamaica | 1.3Marrivals/year | |
| 86 | Cambodia | 1.3Marrivals/year | |
| 87 | Curaçao | 1.3Marrivals/year | |
| 88 | Jordan | 1.2Marrivals/year | |
| 89 | Slovenia | 1.2Marrivals/year | |
| 90 | Costa Rica | 1.1Marrivals/year | |
| 91 | Lesotho | 1.1Marrivals/year | |
| 92 | Paraguay | 1.1Marrivals/year | |
| 93 | Brunei | 1.1Marrivals/year | |
| 94 | Cameroon | 1.0Marrivals/year | |
| 95 | Barbados | 966.0Karrivals/year | |
| 96 | Haiti | 938.0Karrivals/year | |
| 97 | Myanmar | 903.0Karrivals/year | |
| 98 | Laos | 886.4Karrivals/year | |
| 99 | Oman | 869.0Karrivals/year | |
| 100 | Azerbaijan | 796.0Karrivals/year | |
| 101 | Malta | 718.0Karrivals/year | |
| 102 | El Salvador | 707.0Karrivals/year | |
| 103 | Honduras | 669.0Karrivals/year | |
| 104 | Ivory Coast | 668.0Karrivals/year | |
| 105 | Cayman Islands | 660.0Karrivals/year | |
| 106 | Panama | 647.0Karrivals/year | |
| 107 | Zimbabwe | 639.0Karrivals/year | |
| 108 | Guatemala | 594.0Karrivals/year | |
| 109 | Algeria | 591.0Karrivals/year | |
| 110 | Qatar | 582.0Karrivals/year | |
| 111 | Maldives | 555.0Karrivals/year | |
| 112 | Sri Lanka | 540.0Karrivals/year | |
| 113 | Luxembourg | 525.0Karrivals/year | |
| 114 | Ethiopia | 518.0Karrivals/year | |
| 115 | Zambia | 502.0Karrivals/year | |
| 116 | Iceland | 488.0Karrivals/year | |
| 117 | Belize | 487.0Karrivals/year | |
| 117 | Northern Mariana Islands | 487.0Karrivals/year | |
| 119 | Togo | 482.0Karrivals/year | |
| 120 | Nicaragua | 474.0Karrivals/year | |
| 121 | Uganda | 473.0Karrivals/year | |
| 122 | Serbia | 446.0Karrivals/year | |
| 123 | Saint Lucia | 432.5Karrivals/year | |
| 124 | Saint Vincent and the Grenadines | 392.0Karrivals/year | |
| 125 | Antigua and Barbuda | 384.5Karrivals/year | |
| 126 | Armenia | 375.0Karrivals/year | |
| 127 | Turks and Caicos Islands | 370.4Karrivals/year | |
| 128 | Montenegro | 351.0Karrivals/year | |
| 129 | Eswatini | 345.3Karrivals/year | |
| 130 | Benin | 337.0Karrivals/year | |
| 131 | Guam | 328.0Karrivals/year | |
| 132 | Bolivia | 323.3Karrivals/year | |
| 133 | Bangladesh | 323.0Karrivals/year | |
| 134 | Mauritius | 316.0Karrivals/year | |
| 135 | Saint Kitts and Nevis | 301.4Karrivals/year | |
| 136 | Gambia | 246.0Karrivals/year | |
| 137 | Nepal | 230.0Karrivals/year | |
| 138 | Angola | 218.0Karrivals/year | |
| 139 | Mali | 217.0Karrivals/year | |
| 139 | Grenada | 217.0Karrivals/year | |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 197.0Karrivals/year | |
| 142 | Namibia | 187.1Karrivals/year | |
| 143 | Cape Verde | 180.0Karrivals/year | |
| 144 | Fiji | 168.0Karrivals/year | |
| 145 | Monaco | 159.0Karrivals/year | |
| 146 | Trinidad and Tobago | 141.0Karrivals/year | |
| 147 | Dominica | 140.0Karrivals/year | |
| 148 | Seychelles | 124.5Karrivals/year | |
| 149 | North Macedonia | 118.0Karrivals/year | |
| 150 | Tonga | 94.0Karrivals/year | |
| 151 | Palestine | 93.0Karrivals/year | |
| 152 | French Polynesia | 89.4Karrivals/year | |
| 153 | Madagascar | 87.1Karrivals/year | |
| 154 | Central African Republic | 87.0Karrivals/year | |
| 155 | Guyana | 86.4Karrivals/year | |
| 156 | Niger | 85.0Karrivals/year | |
| 157 | British Virgin Islands | 83.0Karrivals/year | |
| 158 | Vanuatu | 82.4Karrivals/year | |
| 159 | Timor-Leste | 74.8Karrivals/year | |
| 160 | Sierra Leone | 71.0Karrivals/year | |
| 161 | Burkina Faso | 67.0Karrivals/year | |
| 162 | Mongolia | 66.9Karrivals/year | |
| 163 | Liechtenstein | 58.4Karrivals/year | |
| 164 | Guinea-Bissau | 52.4Karrivals/year | |
| 165 | Bermuda | 51.4Karrivals/year | |
| 166 | Papua New Guinea | 39.0Karrivals/year | |
| 167 | New Caledonia | 31.0Karrivals/year | |
| 168 | Bhutan | 29.8Karrivals/year | |
| 169 | Moldova | 29.0Karrivals/year | |
| 170 | Samoa | 23.9Karrivals/year | |
| 171 | Palau | 18.4Karrivals/year | |
| 172 | Micronesia | 18.0Karrivals/year | |
| 173 | Kiribati | 12.0Karrivals/year | |
| 174 | Chad | 10.4Karrivals/year | |
| 175 | Comoros | 7.0Karrivals/year | |
| 176 | Marshall Islands | 6.1Karrivals/year | |
| 177 | Solomon Islands | 4.4Karrivals/year | |
| 178 | Tuvalu | 3.6Karrivals/year | |
| 179 | American Samoa | 900arrivals/year |
Source
World Bank / UNWTO, 2022. Coverage 80 % of countries. Higher is better.