Foreign Direct Investment by Country
USD inflow/year · World Bank 2022 · 200 countries ranked
Foreign direct investment flowing into the country
Full world ranking
| 1 | United States | $361.9B | |
| 2 | Singapore | $132.5B | |
| 3 | Hong Kong | $122.0B | |
| 4 | Germany | $77.4B | |
| 5 | Brazil | $62.8B | |
| 6 | China | $51.3B | |
| 7 | Spain | $47.0B | |
| 8 | Canada | $43.9B | |
| 9 | Italy | $42.0B | |
| 10 | British Virgin Islands | $39.9B | |
| 11 | Poland | $35.7B | |
| 12 | Australia | $35.3B | |
| 13 | Mexico | $30.7B | |
| 14 | United Arab Emirates | $30.7B | |
| 15 | India | $28.1B | |
| 16 | Argentina | $24.8B | |
| 17 | Malta | $24.6B | |
| 18 | Saudi Arabia | $22.8B | |
| 19 | Indonesia | $21.5B | |
| 20 | Japan | $20.0B | |
| 21 | South Korea | $19.0B | |
| 22 | Sweden | $18.7B | |
| 23 | Vietnam | $18.5B | |
| 24 | Chile | $18.4B | |
| 25 | France | $18.1B | |
| 26 | Colombia | $16.8B | |
| 27 | Israel | $16.2B | |
| 28 | United Kingdom | $13.8B | |
| 29 | Norway | $13.8B | |
| 30 | Oman | $12.5B | |
| 31 | Czechia | $11.9B | |
| 32 | Portugal | $11.6B | |
| 33 | Turkey | $10.7B | |
| 34 | Thailand | $10.3B | |
| 35 | Egypt | $9.8B | |
| 36 | Denmark | $9.0B | |
| 37 | Philippines | $8.9B | |
| 38 | Romania | $8.7B | |
| 39 | Malaysia | $7.9B | |
| 40 | Bahrain | $7.2B | |
| 41 | Cayman Islands | $6.8B | |
| 42 | Kazakhstan | $5.7B | |
| 43 | Estonia | $5.2B | |
| 44 | Bulgaria | $5.2B | |
| 45 | Serbia | $4.9B | |
| 46 | Senegal | $4.8B | |
| 47 | Dominican Republic | $4.8B | |
| 48 | Greece | $4.7B | |
| 49 | Costa Rica | $4.7B | |
| 50 | Ukraine | $4.6B | |
| 51 | New Zealand | $4.4B | |
| 52 | Peru | $4.3B | |
| 53 | Cambodia | $4.0B | |
| 54 | South Africa | $3.9B | |
| 55 | Lithuania | $3.8B | |
| 56 | Croatia | $3.3B | |
| 57 | Ethiopia | $3.3B | |
| 58 | Uganda | $3.0B | |
| 59 | Austria | $2.9B | |
| 60 | Mozambique | $2.7B | |
| 61 | Ivory Coast | $2.5B | |
| 62 | Panama | $2.4B | |
| 63 | DR Congo | $2.4B | |
| 64 | Namibia | $2.3B | |
| 65 | Mongolia | $2.2B | |
| 66 | Uzbekistan | $2.2B | |
| 67 | Kuwait | $2.1B | |
| 68 | Georgia | $2.1B | |
| 69 | Pakistan | $2.0B | |
| 70 | Jordan | $2.0B | |
| 71 | Belarus | $2.0B | |
| 72 | Iceland | $1.9B | |
| 73 | Nigeria | $1.9B | |
| 74 | Laos | $1.8B | |
| 75 | Latvia | $1.7B | |
| 76 | Guatemala | $1.7B | |
| 77 | Tanzania | $1.6B | |
| 78 | Albania | $1.6B | |
| 79 | Myanmar | $1.5B | |
| 80 | Bangladesh | $1.5B | |
| 81 | Slovenia | $1.4B | |
| 82 | Iran | $1.4B | |
| 83 | Turkmenistan | $1.4B | |
| 84 | Ghana | $1.3B | |
| 85 | Guinea | $1.3B | |
| 86 | Algeria | $1.2B | |
| 87 | Gabon | $1.2B | |
| 88 | Macau | $1.1B | |
| 89 | Bosnia and Herzegovina | $1.1B | |
| 90 | Nicaragua | $1.1B | |
| 91 | Paraguay | $1.1B | |
| 92 | Honduras | $1.1B | |
| 93 | Morocco | $1.1B | |
| 94 | Niger | $1.0B | |
| 95 | Chad | $913.3M | |
| 96 | Kosovo | $908.7M | |
| 97 | Mauritania | $848.4M | |
| 98 | Cameroon | $821.5M | |
| 99 | Libya | $794.7M | |
| 100 | Maldives | $766.8M | |
| 101 | Mauritius | $759.8M | |
| 101 | Malawi | $759.8M | |
| 103 | Botswana | $741.5M | |
| 104 | Sri Lanka | $713.0M | |
| 105 | Tunisia | $705.5M | |
| 106 | Mali | $702.6M | |
| 107 | New Caledonia | $687.2M | |
| 108 | Somalia | $676.5M | |
| 109 | Lebanon | $655.4M | |
| 110 | El Salvador | $643.0M | |
| 111 | North Macedonia | $641.5M | |
| 112 | Zambia | $641.1M | |
| 113 | Republic of the Congo | $626.5M | |
| 114 | Zimbabwe | $604.2M | |
| 115 | Armenia | $580.4M | |
| 116 | Sudan | $548.2M | |
| 117 | Slovakia | $526.1M | |
| 118 | Montenegro | $525.9M | |
| 119 | Madagascar | $519.5M | |
| 120 | Kenya | $508.0M | |
| 121 | Jamaica | $492.4M | |
| 122 | Ecuador | $481.0M | |
| 123 | Rwanda | $457.6M | |
| 124 | Benin | $443.0M | |
| 125 | Moldova | $360.9M | |
| 126 | Bahamas | $322.5M | |
| 127 | Liberia | $312.3M | |
| 128 | Antigua and Barbuda | $293.0M | |
| 129 | Andorra | $275.8M | |
| 130 | Azerbaijan | $252.8M | |
| 131 | Bolivia | $240.1M | |
| 132 | Seychelles | $239.7M | |
| 133 | Barbados | $224.9M | |
| 134 | Grenada | $220.3M | |
| 135 | Gambia | $205.5M | |
| 136 | Saint Lucia | $203.1M | |
| 137 | Kyrgyzstan | $159.0M | |
| 138 | Cape Verde | $158.7M | |
| 139 | Bermuda | $150.8M | |
| 140 | Sierra Leone | $145.9M | |
| 141 | Equatorial Guinea | $141.8M | |
| 142 | Tajikistan | $140.6M | |
| 143 | Djibouti | $137.0M | |
| 144 | Curaçao | $136.6M | |
| 145 | Timor-Leste | $122.2M | |
| 146 | Burkina Faso | $109.4M | |
| 147 | Palestine | $103.5M | |
| 148 | Fiji | $90.6M | |
| 149 | Palau | $79.9M | |
| 150 | Togo | $79.7M | |
| 151 | Solomon Islands | $78.9M | |
| 152 | Nepal | $74.8M | |
| 153 | Saint Vincent and the Grenadines | $73.8M | |
| 154 | Dominica | $48.0M | |
| 155 | Sint Maarten | $45.3M | |
| 156 | Papua New Guinea | $43.3M | |
| 157 | Central African Republic | $38.7M | |
| 158 | Burundi | $34.0M | |
| 159 | Turks and Caicos Islands | $32.7M | |
| 160 | Saint Kitts and Nevis | $29.8M | |
| 161 | Eswatini | $28.1M | |
| 162 | Guinea-Bissau | $25.1M | |
| 163 | Haiti | $23.6M | |
| 164 | Afghanistan | $20.6M | |
| 165 | Belize | $16.0M | |
| 166 | Venezuela | $13.0M | |
| 167 | Bhutan | $10.2M | |
| 168 | Vanuatu | $9.3M | |
| 169 | Comoros | $5.4M | |
| 170 | Kiribati | $5.1M | |
| 171 | Tonga | $2.6M | |
| 172 | Samoa | $2.4M | |
| 173 | Eritrea | $2.1M | |
| 174 | Marshall Islands | $2.0M | |
| 175 | Nauru | $1.4M | |
| 176 | Tuvalu | $166.3K | |
| 177 | South Sudan | -$6.3M | |
| 178 | French Polynesia | -$6.5M | |
| 179 | San Marino | -$18.1M | |
| 180 | Lesotho | -$25.6M | |
| 181 | São Tomé and Príncipe | -$25.8M | |
| 182 | Suriname | -$53.1M | |
| 183 | Brunei | -$55.9M | |
| 184 | Finland | -$114.8M | |
| 185 | Aruba | -$137.5M | |
| 186 | Yemen | -$371.0M | |
| 187 | Qatar | -$474.2M | |
| 188 | Guyana | -$1.1B | |
| 189 | Trinidad and Tobago | -$1.5B | |
| 190 | Angola | -$2.1B | |
| 191 | Belgium | -$4.2B | |
| 192 | Uruguay | -$5.2B | |
| 193 | Iraq | -$5.4B | |
| 194 | Luxembourg | -$9.3B | |
| 195 | Russia | -$10.0B | |
| 196 | Cyprus | -$22.2B | |
| 197 | Hungary | -$70.8B | |
| 198 | Switzerland | -$115.5B | |
| 199 | Ireland | -$140.0B | |
| 200 | Netherlands | -$343.4B |
Source
World Bank, 2022. Coverage 82 % of countries. Higher is better.