Health Spending by Country
% of GDP · World Bank / WHO 2021 · 193 countries ranked
Health expenditure as share of GDP
Full world ranking
| 1 | Tuvalu | 27.1%of GDP | |
| 2 | Nauru | 18.2%of GDP | |
| 3 | United States | 16.7%of GDP | |
| 4 | Afghanistan | 15.0%of GDP | |
| 5 | Marshall Islands | 13.4%of GDP | |
| 6 | Liberia | 13.0%of GDP | |
| 7 | Micronesia | 12.9%of GDP | |
| 8 | Lesotho | 12.6%of GDP | |
| 9 | Germany | 11.7%of GDP | |
| 10 | Switzerland | 11.7%of GDP | |
| 11 | South Sudan | 11.6%of GDP | |
| 12 | France | 11.5%of GDP | |
| 13 | Canada | 11.2%of GDP | |
| 14 | Austria | 11.2%of GDP | |
| 15 | Sweden | 11.2%of GDP | |
| 16 | United Kingdom | 11.0%of GDP | |
| 17 | Kiribati | 10.9%of GDP | |
| 18 | Palau | 10.9%of GDP | |
| 19 | Belgium | 10.8%of GDP | |
| 20 | Japan | 10.7%of GDP | |
| 21 | Palestine | 10.7%of GDP | |
| 22 | Central African Republic | 10.7%of GDP | |
| 23 | Finland | 10.5%of GDP | |
| 24 | Australia | 10.4%of GDP | |
| 25 | Argentina | 10.3%of GDP | |
| 26 | Chile | 10.2%of GDP | |
| 27 | New Zealand | 10.1%of GDP | |
| 28 | Portugal | 10.0%of GDP | |
| 29 | Netherlands | 9.8%of GDP | |
| 30 | Brazil | 9.7%of GDP | |
| 31 | Yemen | 9.7%of GDP | |
| 32 | Montenegro | 9.7%of GDP | |
| 33 | Timor-Leste | 9.6%of GDP | |
| 34 | Denmark | 9.6%of GDP | |
| 35 | Namibia | 9.5%of GDP | |
| 36 | Norway | 9.4%of GDP | |
| 37 | Cuba | 9.4%of GDP | |
| 38 | Armenia | 9.3%of GDP | |
| 39 | Slovenia | 9.3%of GDP | |
| 40 | El Salvador | 9.3%of GDP | |
| 41 | Maldives | 9.2%of GDP | |
| 42 | Spain | 9.2%of GDP | |
| 43 | Burundi | 9.1%of GDP | |
| 44 | Uruguay | 9.0%of GDP | |
| 45 | Bosnia and Herzegovina | 8.9%of GDP | |
| 46 | South Africa | 8.9%of GDP | |
| 47 | Malta | 8.8%of GDP | |
| 48 | Guinea-Bissau | 8.8%of GDP | |
| 49 | Iceland | 8.7%of GDP | |
| 50 | South Korea | 8.6%of GDP | |
| 51 | Mozambique | 8.5%of GDP | |
| 52 | Czechia | 8.4%of GDP | |
| 53 | Italy | 8.4%of GDP | |
| 54 | Greece | 8.4%of GDP | |
| 55 | Paraguay | 8.4%of GDP | |
| 56 | Panama | 8.3%of GDP | |
| 57 | Nicaragua | 8.3%of GDP | |
| 58 | Ukraine | 8.2%of GDP | |
| 59 | Colombia | 8.2%of GDP | |
| 60 | Cyprus | 8.1%of GDP | |
| 61 | Serbia | 8.0%of GDP | |
| 62 | Tunisia | 8.0%of GDP | |
| 63 | Bulgaria | 7.9%of GDP | |
| 64 | Libya | 7.8%of GDP | |
| 65 | Burkina Faso | 7.8%of GDP | |
| 66 | Honduras | 7.7%of GDP | |
| 67 | Andorra | 7.7%of GDP | |
| 68 | Jordan | 7.7%of GDP | |
| 69 | Jamaica | 7.6%of GDP | |
| 70 | Ecuador | 7.6%of GDP | |
| 71 | Trinidad and Tobago | 7.5%of GDP | |
| 72 | Eswatini | 7.5%of GDP | |
| 73 | Estonia | 7.5%of GDP | |
| 74 | Tajikistan | 7.4%of GDP | |
| 75 | North Macedonia | 7.4%of GDP | |
| 76 | Tonga | 7.4%of GDP | |
| 77 | Slovakia | 7.4%of GDP | |
| 78 | Lithuania | 7.3%of GDP | |
| 79 | Latvia | 7.3%of GDP | |
| 80 | Croatia | 7.1%of GDP | |
| 81 | Poland | 7.1%of GDP | |
| 82 | Israel | 7.1%of GDP | |
| 83 | Belarus | 7.1%of GDP | |
| 84 | Albania | 7.1%of GDP | |
| 85 | Russia | 7.0%of GDP | |
| 86 | Bolivia | 6.9%of GDP | |
| 87 | Costa Rica | 6.9%of GDP | |
| 88 | Georgia | 6.9%of GDP | |
| 89 | Guatemala | 6.8%of GDP | |
| 90 | Samoa | 6.8%of GDP | |
| 91 | Uzbekistan | 6.7%of GDP | |
| 92 | Moldova | 6.7%of GDP | |
| 93 | San Marino | 6.6%of GDP | |
| 94 | Ireland | 6.6%of GDP | |
| 95 | Comoros | 6.6%of GDP | |
| 96 | Malawi | 6.5%of GDP | |
| 97 | Hungary | 6.4%of GDP | |
| 98 | Bahamas | 6.3%of GDP | |
| 99 | Botswana | 6.3%of GDP | |
| 100 | Nepal | 6.2%of GDP | |
| 101 | Togo | 6.1%of GDP | |
| 102 | Mongolia | 6.1%of GDP | |
| 103 | Morocco | 6.1%of GDP | |
| 104 | Iran | 6.0%of GDP | |
| 105 | Zambia | 6.0%of GDP | |
| 106 | China | 5.9%of GDP | |
| 107 | Cape Verde | 5.8%of GDP | |
| 108 | Luxembourg | 5.8%of GDP | |
| 109 | São Tomé and Príncipe | 5.8%of GDP | |
| 110 | Saint Kitts and Nevis | 5.7%of GDP | |
| 111 | Liechtenstein | 5.7%of GDP | |
| 112 | Romania | 5.7%of GDP | |
| 113 | Saudi Arabia | 5.7%of GDP | |
| 114 | Peru | 5.6%of GDP | |
| 115 | Lebanon | 5.6%of GDP | |
| 116 | Mauritius | 5.6%of GDP | |
| 117 | Iraq | 5.5%of GDP | |
| 118 | Mexico | 5.5%of GDP | |
| 119 | Turkmenistan | 5.5%of GDP | |
| 120 | Suriname | 5.4%of GDP | |
| 121 | Barbados | 5.4%of GDP | |
| 122 | Solomon Islands | 5.4%of GDP | |
| 123 | Rwanda | 5.1%of GDP | |
| 124 | Philippines | 5.1%of GDP | |
| 125 | Dominica | 5.0%of GDP | |
| 126 | Chad | 5.0%of GDP | |
| 127 | United Arab Emirates | 5.0%of GDP | |
| 128 | Kuwait | 5.0%of GDP | |
| 129 | Egypt | 4.9%of GDP | |
| 130 | Saint Lucia | 4.7%of GDP | |
| 131 | Sierra Leone | 4.7%of GDP | |
| 132 | Grenada | 4.7%of GDP | |
| 133 | Cambodia | 4.6%of GDP | |
| 134 | Dominican Republic | 4.6%of GDP | |
| 135 | Vietnam | 4.6%of GDP | |
| 136 | Cameroon | 4.6%of GDP | |
| 137 | Thailand | 4.5%of GDP | |
| 138 | Kyrgyzstan | 4.5%of GDP | |
| 139 | Singapore | 4.5%of GDP | |
| 140 | Seychelles | 4.5%of GDP | |
| 141 | Myanmar | 4.5%of GDP | |
| 142 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.4%of GDP | |
| 143 | Bhutan | 4.4%of GDP | |
| 144 | Kenya | 4.4%of GDP | |
| 145 | Algeria | 4.4%of GDP | |
| 146 | Mauritania | 4.3%of GDP | |
| 147 | Senegal | 4.3%of GDP | |
| 148 | Turkey | 4.3%of GDP | |
| 149 | Azerbaijan | 4.3%of GDP | |
| 150 | Uganda | 4.2%of GDP | |
| 151 | Nigeria | 4.2%of GDP | |
| 152 | Belize | 4.1%of GDP | |
| 153 | Vanuatu | 4.1%of GDP | |
| 154 | Niger | 4.0%of GDP | |
| 155 | Bahrain | 4.0%of GDP | |
| 156 | Malaysia | 4.0%of GDP | |
| 157 | Antigua and Barbuda | 3.9%of GDP | |
| 158 | Mali | 3.8%of GDP | |
| 159 | Venezuela | 3.8%of GDP | |
| 160 | Kazakhstan | 3.8%of GDP | |
| 161 | Somalia | 3.7%of GDP | |
| 162 | Guinea | 3.7%of GDP | |
| 163 | DR Congo | 3.7%of GDP | |
| 164 | Eritrea | 3.7%of GDP | |
| 165 | Sri Lanka | 3.7%of GDP | |
| 166 | Fiji | 3.6%of GDP | |
| 167 | Equatorial Guinea | 3.5%of GDP | |
| 168 | Oman | 3.5%of GDP | |
| 169 | Ivory Coast | 3.4%of GDP | |
| 170 | Madagascar | 3.4%of GDP | |
| 171 | India | 3.3%of GDP | |
| 172 | Benin | 3.3%of GDP | |
| 173 | Republic of the Congo | 3.3%of GDP | |
| 174 | Haiti | 3.2%of GDP | |
| 175 | Gabon | 3.1%of GDP | |
| 176 | Monaco | 3.1%of GDP | |
| 177 | Tanzania | 3.1%of GDP | |
| 178 | Ghana | 2.9%of GDP | |
| 179 | Zimbabwe | 2.9%of GDP | |
| 180 | Gambia | 2.9%of GDP | |
| 181 | Papua New Guinea | 2.9%of GDP | |
| 182 | Sudan | 2.9%of GDP | |
| 183 | Ethiopia | 2.8%of GDP | |
| 184 | Syria | 2.7%of GDP | |
| 185 | Indonesia | 2.7%of GDP | |
| 186 | Angola | 2.5%of GDP | |
| 187 | Qatar | 2.5%of GDP | |
| 188 | Pakistan | 2.5%of GDP | |
| 189 | Guyana | 2.5%of GDP | |
| 190 | Djibouti | 2.3%of GDP | |
| 191 | Brunei | 2.2%of GDP | |
| 192 | Bangladesh | 2.2%of GDP | |
| 193 | Laos | 1.3%of GDP |
Source
World Bank / WHO, 2021. Coverage 85 % of countries. Neither direction is better; this is a descriptive ranking.